Formule 2 (FIA)
+6
Azur
Big one
Formula2man
Miine
Bastounet
de angelis
10 participants
Page 12 sur 23
Page 12 sur 23 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23
Re: Formule 2 (FIA)
Grille départ course 1 :
1. Dean Stoneman 1m45.597s
2. Nicola de Marco 1m45.642s +0.045
3. Sergei Afanasiev 1m45.921s +0.324
4. Benjamin Bailly 1m46.102s +0.505
5. Jolyon Palmer 1m46.142s +0.545
6. Philipp Eng 1m46.212s +0.615
7. Kelvin Snoeks 1m46.273s +0.676
8. Tom Gladdis 1m46.308s +0.711
9. Ricardo Teixeira 1m46.611s +1.014
10. Will Bratt 1m46.612s +1.015
11. Mihai Marinescu 1m46.626s +1.029
12. Jack Clarke 1m46.709s +1.112
13. Benjamin Lariche 1m46.773s +1.176
14. Armaan Ebrahim 1m46.812s +1.215
15. Kazim Vasiliauskas 1m46.925s +1.328
16. Natalia Kowalska 1m46.964s +1.367
17. Ivan Samarin 1m46.984s +1.387
18. Julian Theobald 1m47.670s +2.073
19. Plamen Kralev 1m48.135s +2.538
1. Dean Stoneman 1m45.597s
2. Nicola de Marco 1m45.642s +0.045
3. Sergei Afanasiev 1m45.921s +0.324
4. Benjamin Bailly 1m46.102s +0.505
5. Jolyon Palmer 1m46.142s +0.545
6. Philipp Eng 1m46.212s +0.615
7. Kelvin Snoeks 1m46.273s +0.676
8. Tom Gladdis 1m46.308s +0.711
9. Ricardo Teixeira 1m46.611s +1.014
10. Will Bratt 1m46.612s +1.015
11. Mihai Marinescu 1m46.626s +1.029
12. Jack Clarke 1m46.709s +1.112
13. Benjamin Lariche 1m46.773s +1.176
14. Armaan Ebrahim 1m46.812s +1.215
15. Kazim Vasiliauskas 1m46.925s +1.328
16. Natalia Kowalska 1m46.964s +1.367
17. Ivan Samarin 1m46.984s +1.387
18. Julian Theobald 1m47.670s +2.073
19. Plamen Kralev 1m48.135s +2.538
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Course 1:
1 19 Nicola DEMARCO ITA SpritzOne 36:20.232 20 178.42 1:48.246
2 48 Dean STONEMAN GBR Silver Lining 36:23.322 20 3.090 178.17 1:48.379
3 14 Sergei AFANASIEV RUS Lukoil 36:26.025 20 5.793 177.95 1:48.483
4 4 Benjamin BAILLY BEL RACB 36:28.187 20 7.955 177.78 1:48.406
5 3 Jolyon PALMER GBR Comma 36:34.208 20 13.976 177.29 1:48.491
6 33 Philipp ENG AUT 36:38.457 20 18.225 176.95 1:48.787
7 12 Kelvin SNOEKS NED Snoeks Automotive 36:43.109 20 22.877 176.57 1:49.410
8 2 Will BRATT GBR Michelangelo Search 36:43.669 20 23.437 176.53 1:49.227
9 5 Ricardo TEIXEIRA ANG Sonangol 36:48.163 20 27.931 176.17 1:49.427
10 10 Benjamin LARICHE FRA Quick Sorel 36:48.900 20 28.668 176.11 1:49.149
11 21 Kazim VASILIAUSKAS LTU Darsena 36:51.739 20 31.507 175.88 1:49.012
12 24 Tom GLADDIS GBR 36:55.357 20 35.125 175.60 1:49.139
13 28 Julian THEOBALD GER TRP Track Racing & Promotion 37:11.448 20 51.216 174.33 1:49.810
14 7 Ivan SAMARIN RUS Luding 37:13.552 20 53.320 174.16 1:49.393
15 8 Plamen KRALEV BUL Bulgarian State 37:28.591 20 1:08.359 173.00 1:49.733
16 9 Mihai MARINESCU ROM KG Clean Energy 37:45.667 20 1:25.435 171.70 1:48.861
Non classé :
77 Natalia KOWALSKA POL Cyfra + 24:17.648 13 D.N.F. 173.47 1:49.586
11 Jack CLARKE GBR KSS Design 0 D.N.F. N/A
6 Armaan EBRAHIM IND JK Racing 0 D.N.F. N/A
1 19 Nicola DEMARCO ITA SpritzOne 36:20.232 20 178.42 1:48.246
2 48 Dean STONEMAN GBR Silver Lining 36:23.322 20 3.090 178.17 1:48.379
3 14 Sergei AFANASIEV RUS Lukoil 36:26.025 20 5.793 177.95 1:48.483
4 4 Benjamin BAILLY BEL RACB 36:28.187 20 7.955 177.78 1:48.406
5 3 Jolyon PALMER GBR Comma 36:34.208 20 13.976 177.29 1:48.491
6 33 Philipp ENG AUT 36:38.457 20 18.225 176.95 1:48.787
7 12 Kelvin SNOEKS NED Snoeks Automotive 36:43.109 20 22.877 176.57 1:49.410
8 2 Will BRATT GBR Michelangelo Search 36:43.669 20 23.437 176.53 1:49.227
9 5 Ricardo TEIXEIRA ANG Sonangol 36:48.163 20 27.931 176.17 1:49.427
10 10 Benjamin LARICHE FRA Quick Sorel 36:48.900 20 28.668 176.11 1:49.149
11 21 Kazim VASILIAUSKAS LTU Darsena 36:51.739 20 31.507 175.88 1:49.012
12 24 Tom GLADDIS GBR 36:55.357 20 35.125 175.60 1:49.139
13 28 Julian THEOBALD GER TRP Track Racing & Promotion 37:11.448 20 51.216 174.33 1:49.810
14 7 Ivan SAMARIN RUS Luding 37:13.552 20 53.320 174.16 1:49.393
15 8 Plamen KRALEV BUL Bulgarian State 37:28.591 20 1:08.359 173.00 1:49.733
16 9 Mihai MARINESCU ROM KG Clean Energy 37:45.667 20 1:25.435 171.70 1:48.861
Non classé :
77 Natalia KOWALSKA POL Cyfra + 24:17.648 13 D.N.F. 173.47 1:49.586
11 Jack CLARKE GBR KSS Design 0 D.N.F. N/A
6 Armaan EBRAHIM IND JK Racing 0 D.N.F. N/A
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Championnats après la 1ere course:
1.stoneman 199
2.palmer 196
3.eng 122
4.bratt 111
5.afanasiev 98
6.bailly 94
7.vasiliauskas 77
8.de marco 63
9.clarcke 61
10.ebrahim 56...
1.stoneman 199
2.palmer 196
3.eng 122
4.bratt 111
5.afanasiev 98
6.bailly 94
7.vasiliauskas 77
8.de marco 63
9.clarcke 61
10.ebrahim 56...
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Heureusement que stoneman a eu 20 secondes de pénalités a brands hatch sinon il aurait plus d'avance.
Mine de rien j'ai l'impression que palmer est en train de craquer psychologiquement.
Mine de rien j'ai l'impression que palmer est en train de craquer psychologiquement.
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Quelqu'un sait pourquoi sureswharen a arreté après les essais libres ?
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Grille départ course 2 :
1. Dean Stoneman 1’45.683
2. Jolyon Palmer 1’46.126
3. Philipp Eng 1’46.202
4. Sergey Vasiliauskas 1'46”202
5. Nicola de Marco 1’46.302
6. Sergei Afanasiev 1’46.730
7. Benjamin Lariche 1’46.836
8. Benjamin Bailly 1’46.864
9. Will Bratt 1’46.961
10. Mihai Marinescu 1’46.980
11. Tom Gladdis 1’47.048
12. Kelvin Snoeks 1’47.087
13. Armaan Ebrahim 1’47.187
14. Jack Clarke 1’47.270
15. Ivan Samarin 1’47.328
16. Julian Theobald 1’47.923
17. Ricardo Teixeira 1’47.964
18. Natalia Kowalska 1’48.244
19. Plamen Kralev 1’48.373
1. Dean Stoneman 1’45.683
2. Jolyon Palmer 1’46.126
3. Philipp Eng 1’46.202
4. Sergey Vasiliauskas 1'46”202
5. Nicola de Marco 1’46.302
6. Sergei Afanasiev 1’46.730
7. Benjamin Lariche 1’46.836
8. Benjamin Bailly 1’46.864
9. Will Bratt 1’46.961
10. Mihai Marinescu 1’46.980
11. Tom Gladdis 1’47.048
12. Kelvin Snoeks 1’47.087
13. Armaan Ebrahim 1’47.187
14. Jack Clarke 1’47.270
15. Ivan Samarin 1’47.328
16. Julian Theobald 1’47.923
17. Ricardo Teixeira 1’47.964
18. Natalia Kowalska 1’48.244
19. Plamen Kralev 1’48.373
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Course 2:
1 Jolyon Palmer
2 Dean Stoneman 2’’194
3 Kazim Vasiliauskas 11’’258
4 Sergei Afanasiev 12’’805
5 Benjamin Bailly 14’’156
6 Nicola de Marco 19’’813
7 Benjamin Lariche 20’’953
8 Kelvin Snoeks 21’’517
9 Jack Clarke 24’’268
10 Will Bratt 26’’292
11 Mihai Marinescu 30’’509
12 Tom Gladdis 30’’950
13 Armaan Ebrahim 33’’897
14 Natalia Kowalska 39’’745
15 Julian Theobald 43’’701
16 Ivan Samarin 52’’871
17 Plamen Kralev 1’05’’803
Abandons
Philipp Eng 15
Ricardo Teixeira 2
1 Jolyon Palmer
2 Dean Stoneman 2’’194
3 Kazim Vasiliauskas 11’’258
4 Sergei Afanasiev 12’’805
5 Benjamin Bailly 14’’156
6 Nicola de Marco 19’’813
7 Benjamin Lariche 20’’953
8 Kelvin Snoeks 21’’517
9 Jack Clarke 24’’268
10 Will Bratt 26’’292
11 Mihai Marinescu 30’’509
12 Tom Gladdis 30’’950
13 Armaan Ebrahim 33’’897
14 Natalia Kowalska 39’’745
15 Julian Theobald 43’’701
16 Ivan Samarin 52’’871
17 Plamen Kralev 1’05’’803
Abandons
Philipp Eng 15
Ricardo Teixeira 2
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Oschersleben - Course 1
1. Stoneman
2. Vasiliauskas
3. Palmer
4. Afanasyev
5. Bailly
6. Bratt
7. Eng
8. Snoeks
9. De Marco
10. Teixeira
1. Stoneman
2. Vasiliauskas
3. Palmer
4. Afanasyev
5. Bailly
6. Bratt
7. Eng
8. Snoeks
9. De Marco
10. Teixeira
Guest- Invité
Re: Formule 2 (FIA)
Grille départ course 2
1 48 Dean STONEMAN GBR Silver Lining 1:22.314 13 161.64
2 19 Nicola DEMARCO ITA SpritzOne 1:22.370 14 0.056 161.53
3 21 Kazim VASILIAUSKAS LTU Darsena 1:22.395 14 0.081 161.48
4 14 Sergei AFANASIEV RUS Lukoil 1:22.730 14 0.416 160.83
5 4 Benjamin BAILLY BEL RACB 1:23.039 11 0.725 160.23
6 2 Will BRATT GBR Michelangelo Search 1:23.040 14 0.726 160.23
7 12 Kelvin SNOEKS NED HDI Gerling 1:23.045 15 0.731 160.22
8 9 Mihai MARINESCU ROM KG Clean Energy 1:23.142 17 0.828 160.03
9 10 Benjamin LARICHE FRA Quick Sorel 1:23.493 16 1.179 159.36
10 33 Philipp ENG AUT 1:23.613 15 1.299 159.13
11 5 Ricardo TEIXEIRA ANG Sonangol 1:23.650 17 1.336 159.06
12 6 Armaan EBRAHIM IND JK Racing 1:23.992 16 1.678 158.41
13 7 Ivan SAMARIN RUS Luding 1:24.173 16 1.859 158.07
14 3 Jolyon PALMER GBR Comma 1:24.331 16 2.017 157.77
15 22 Johannes THEOBALD GER 1:24.582 15 2.268 157.31
16 28 Julian THEOBALD GER 1:25.289 17 2.975 156.00
1 48 Dean STONEMAN GBR Silver Lining 1:22.314 13 161.64
2 19 Nicola DEMARCO ITA SpritzOne 1:22.370 14 0.056 161.53
3 21 Kazim VASILIAUSKAS LTU Darsena 1:22.395 14 0.081 161.48
4 14 Sergei AFANASIEV RUS Lukoil 1:22.730 14 0.416 160.83
5 4 Benjamin BAILLY BEL RACB 1:23.039 11 0.725 160.23
6 2 Will BRATT GBR Michelangelo Search 1:23.040 14 0.726 160.23
7 12 Kelvin SNOEKS NED HDI Gerling 1:23.045 15 0.731 160.22
8 9 Mihai MARINESCU ROM KG Clean Energy 1:23.142 17 0.828 160.03
9 10 Benjamin LARICHE FRA Quick Sorel 1:23.493 16 1.179 159.36
10 33 Philipp ENG AUT 1:23.613 15 1.299 159.13
11 5 Ricardo TEIXEIRA ANG Sonangol 1:23.650 17 1.336 159.06
12 6 Armaan EBRAHIM IND JK Racing 1:23.992 16 1.678 158.41
13 7 Ivan SAMARIN RUS Luding 1:24.173 16 1.859 158.07
14 3 Jolyon PALMER GBR Comma 1:24.331 16 2.017 157.77
15 22 Johannes THEOBALD GER 1:24.582 15 2.268 157.31
16 28 Julian THEOBALD GER 1:25.289 17 2.975 156.00
Invité- Invité
Re: Formule 2 (FIA)
Me semble que Palmer a gagné la course 2, et revient à 31 pts de Stoneman, qui doit finir 9ème. Lariche est 11ème, Afanasiev sur le podium (et 3ème au chpt !) et sinon je sais pas
Guest- Invité
Re: Formule 2 (FIA)
C'est pas vraiment ça
Victoire de Stoneman dans la course 2. Il augmente son avance sur Palmer, il a désormais 31 pts d'avance. Palmer ne finit que 12e.
Victoire de Stoneman dans la course 2. Il augmente son avance sur Palmer, il a désormais 31 pts d'avance. Palmer ne finit que 12e.
Invité- Invité
Re: Formule 2 (FIA)
Course 2
1 48 Dean STONEMAN GBR Silver Lining 31:40.254 23 161.04 1:21.687
2 21 Kazim VASILIAUSKAS LTU Darsena 31:42.220 23 1.966 160.88 1:21.578
3 14 Sergei AFANASIEV RUS Lukoil 31:47.143 23 6.889 160.46 1:21.676
4 12 Kelvin SNOEKS NED HDI Gerling 31:53.290 23 13.036 159.94 1:22.123
5 4 Benjamin BAILLY BEL RACB 31:56.499 23 16.245 159.68 1:22.267
6 9 Mihai MARINESCU ROM KG Clean Energy 31:57.330 23 17.076 159.61 1:22.521
7 2 Will BRATT GBR Michelangelo Search 31:57.943 23 17.689 159.56 1:22.481
8 7 Ivan SAMARIN RUS Luding 32:04.871 23 24.617 158.98 1:22.455
9 33 Philipp ENG AUT 32:05.155 23 24.901 158.96 1:22.464
10 6 Armaan EBRAHIM IND JK Racing 32:05.711 23 25.457 158.91 1:22.399
11 10 Benjamin LARICHE FRA Quick Sorel 32:06.244 23 25.990 158.87 1:22.589
12 3 Jolyon PALMER GBR Comma 32:08.822 23 28.568 158.66 1:22.362
13 22 Johannes THEOBALD GER 32:12.275 23 32.021 158.37 1:22.490
14 8 Plamen KRALEV BUL Bulgarian State 32:17.829 23 37.575 157.92 1:22.966
15 19 Nicola DEMARCO ITA SpritzOne 27:32.246 20 3 LAPS 161.06 1:21.833
16 5 Ricardo TEIXEIRA ANG Sonangol 28:29.792 20 3 LAPS 155.64 1:22.426
1 48 Dean STONEMAN GBR Silver Lining 31:40.254 23 161.04 1:21.687
2 21 Kazim VASILIAUSKAS LTU Darsena 31:42.220 23 1.966 160.88 1:21.578
3 14 Sergei AFANASIEV RUS Lukoil 31:47.143 23 6.889 160.46 1:21.676
4 12 Kelvin SNOEKS NED HDI Gerling 31:53.290 23 13.036 159.94 1:22.123
5 4 Benjamin BAILLY BEL RACB 31:56.499 23 16.245 159.68 1:22.267
6 9 Mihai MARINESCU ROM KG Clean Energy 31:57.330 23 17.076 159.61 1:22.521
7 2 Will BRATT GBR Michelangelo Search 31:57.943 23 17.689 159.56 1:22.481
8 7 Ivan SAMARIN RUS Luding 32:04.871 23 24.617 158.98 1:22.455
9 33 Philipp ENG AUT 32:05.155 23 24.901 158.96 1:22.464
10 6 Armaan EBRAHIM IND JK Racing 32:05.711 23 25.457 158.91 1:22.399
11 10 Benjamin LARICHE FRA Quick Sorel 32:06.244 23 25.990 158.87 1:22.589
12 3 Jolyon PALMER GBR Comma 32:08.822 23 28.568 158.66 1:22.362
13 22 Johannes THEOBALD GER 32:12.275 23 32.021 158.37 1:22.490
14 8 Plamen KRALEV BUL Bulgarian State 32:17.829 23 37.575 157.92 1:22.966
15 19 Nicola DEMARCO ITA SpritzOne 27:32.246 20 3 LAPS 161.06 1:21.833
16 5 Ricardo TEIXEIRA ANG Sonangol 28:29.792 20 3 LAPS 155.64 1:22.426
Invité- Invité
Re: Formule 2 (FIA)
Ramon pineiro participera a la course de valencia la derniere de la saison
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Essais libres 1:
1.lariche
2.eng
3.clarcke
4.vasiliauskas
5.afanasiev
6.de marco
7.snoeks
8.bratt
9.marinescu
10.bailly...
stoneman est 11e et palmer 14e
1.lariche
2.eng
3.clarcke
4.vasiliauskas
5.afanasiev
6.de marco
7.snoeks
8.bratt
9.marinescu
10.bailly...
stoneman est 11e et palmer 14e
Formula2man- Messages : 540
Points : 1332
Date d'inscription : 15/07/2010
Re: Formule 2 (FIA)
Essais libre 2:
1. Vasiliauskas en 1:28.466
2. Stoneman +0.7
3. Afanasiev +0.8
4. Samarin +0.9
5. Bratt +0.9
6. Snoeks +1.0
7. De Marco +1.1
8. Bailly +1.3
9. Teixeira +1.4
10. Pineiro +1.5
1. Vasiliauskas en 1:28.466
2. Stoneman +0.7
3. Afanasiev +0.8
4. Samarin +0.9
5. Bratt +0.9
6. Snoeks +1.0
7. De Marco +1.1
8. Bailly +1.3
9. Teixeira +1.4
10. Pineiro +1.5
Guest- Invité
Re: Formule 2 (FIA)
Bravo à lui! Maintenant, la question est de savoir où cela va le mener?SUTIL80 a écrit:Dean Stoneman est champion de F2.
N13- Messages : 8348
Points : 22670
Date d'inscription : 24/11/2009
Re: Formule 2 (FIA)
Il aura son test chez Williams, peut-être un poste d'essayeur même si cela m'étonnerait vraiment. Si il a les moyens il pourrait peut-être filer en GP2.
Guest- Invité
Page 12 sur 23 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23
Sujets similaires
» Formule 2 / Formule 3 - Saison 2023
» Formule 2 - Saison 2021
» Formule Renault 2.0L
» Formule Nippon & Super GT
» Formule 3 (tous championnats)
» Formule 2 - Saison 2021
» Formule Renault 2.0L
» Formule Nippon & Super GT
» Formule 3 (tous championnats)
Page 12 sur 23
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum