Nascar Sprint cup : Quaker State 400 | Kentucky Speedway : dans la nuit de samedi a dimanche, en différé sur AB Moteurs dimanche 19h
+2
N13
MclarenProject
6 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nascar Sprint cup : Quaker State 400 | Kentucky Speedway : dans la nuit de samedi a dimanche, en différé sur AB Moteurs dimanche 19h
Son Team ne lui a rien sauvé du tout. Il a eu un yellow opportun, c'est tout.
Re: Nascar Sprint cup : Quaker State 400 | Kentucky Speedway : dans la nuit de samedi a dimanche, en différé sur AB Moteurs dimanche 19h
Au niveau du général, ça donne ça:
1 | +2 | Kyle Busch | 624 | Leader | 18 | 0 | 3 | 10 | 11 |
2 | -- | Carl Edwards | 620 | -4 | 18 | 2 | 1 | 10 | 13 |
3 | -2 | Kevin Harvick | 614 | -10 | 18 | 0 | 3 | 6 | 10 |
4 | -- | Kurt Busch | 606 | -18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 |
5 | +1 | Jimmie Johnson | 605 | -19 | 18 | 0 | 1 | 6 | 11 |
6 | -1 | Matt Kenseth | 602 | -22 | 18 | 1 | 2 | 6 | 10 |
7 | +1 | Jeff Gordon | 552 | -72 | 18 | 1 | 2 | 6 | 7 |
8 | -1 | Dale Earnhardt Jr. | 548 | -76 | 18 | 1 | 0 | 3 | 8 |
9 | +1 | Ryan Newman | 538 | -86 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 |
10 | +1 | Denny Hamlin | 530 | -94 | 18 | 0 | 1 | 3 | 7 |
11 | +1 | Tony Stewart | 527 | -97 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | -3 | Clint Bowyer | 514 | -110 | 18 | 0 | 0 | 3 | 8 |
13 | +1 | Juan Montoya | 497 | -127 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14 | -1 | Greg Biffle | 496 | -128 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | +2 | David Ragan | 494 | -130 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 |
16 | -- | Paul Menard | 486 | -138 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 |
17 | +2 | Kasey Kahne | 484 | -140 | 18 | 1 | 0 | 3 | 6 |
18 | -3 | A.J. Allmendinger | 483 | -141 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | -1 | Mark Martin | 477 | -147 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 |
20 | -- | Joey Logano | 469 | -155 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 |
21 | +1 | Brad Keselowski | 466 | -158 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | -1 | Marcos Ambrose | 459 | -165 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 |
23 | -- | Martin Truex Jr. | 449 | -175 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | +2 | David Reutimann | 423 | -201 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | -1 | Jeff Burton | 417 | -207 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | -1 | Brian Vickers | 405 | -219 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
27 | +1 | Regan Smith | 399 | -225 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 |
28 | -1 | Jamie McMurray | 386 | -238 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | -- | Bobby Labonte | 363 | -261 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | -- | David Gilliland | 328 | -296 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31 | +1 | Casey Mears | 261 | -363 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | -1 | Dave Blaney | 260 | -364 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | +1 | Andy Lally* | 198 | -426 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | -1 | Robby Gordon | 193 | -431 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | -- | Tony Raines | 123 | -501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | -- | Bill Elliott | 100 | -524 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | -- | Ken Schrader | 73 | -551 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | -- | Terry Labonte | 68 | -556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | -- | Michael McDowell | 64 | -560 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | -- | J.J. Yeley | 56 | -568 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | -- | David Stremme | 27 | -597 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | -- | Michael Waltrip | 20 | -604 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | -- | Andy Pilgrim | 18 | -606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | -- | Chris Cook | 17 | -607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | -- | Boris Said | 16 | -608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | -- | Brian Simo | 11 | -613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | -- | Geoffrey Bodine | 6 | -618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | -- | T.J. Bell* | 5 | -619 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | -- | Brian Keselowski* | 3 | -621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | -- | Steve Park | 2 | -622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | -- | Trevor Bayne | 0 | -624 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
52 | -- | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | -- | Landon Cassill | 0 | -624 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | -- | Steve Wallace | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | -- | Mike Skinner | 0 | -624 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | +1 | Mike Bliss | 0 | -624 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | -1 | Travis Kvapil | 0 | -624 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | -- | Hermie Sadler | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | -- | Joe Nemechek | 0 | -624 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | -- | Patrick Carpentier | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | -- | Sam Hornish Jr. | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | -- | David Starr | 0 | -624 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | -- | Johnny Sauter | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | -- | Scott Wimmer | 0 | -624 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | +1 | Dennis Setzer | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | -1 | Robert Richardson Jr. | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | -- | Todd Bodine | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | -- | Scott Riggs | 0 | -624 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | +1 | P.J. Jones | 0 | -624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | -1 | Kevin Conway | 0 | -624 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | -- | Derrike Cope | 0 | -624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | -- | Tony Ave | 0 | -624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 45119
Points : 68260
Date d'inscription : 24/11/2009
Age : 52
Localisation : Rhône-Alpes
Re: Nascar Sprint cup : Quaker State 400 | Kentucky Speedway : dans la nuit de samedi a dimanche, en différé sur AB Moteurs dimanche 19h
Belle victoire de Kyle. La troisième cette saison. Victoire qui le place en tête du championnat.
Pour Stewart, en revanche, c'est un peu décevant. Il est plus que jamais dans la zone à risque, concernant le Chase. Il lui faudrait une victoire pour en sortir.
Pour Stewart, en revanche, c'est un peu décevant. Il est plus que jamais dans la zone à risque, concernant le Chase. Il lui faudrait une victoire pour en sortir.
_________________
"Je ne sais pas comment se fera la troisième guerre mondiale, mais je sais comment se fera la quatrième : avec des bâtons et des pierres." A. Einstein
Phénix- Messages : 368
Points : 691
Date d'inscription : 30/11/2009
Localisation : Paris
Re: Nascar Sprint cup : Quaker State 400 | Kentucky Speedway : dans la nuit de samedi a dimanche, en différé sur AB Moteurs dimanche 19h
Donc en l'état, on a le top 10 qualifié + Ragan (a la 15e place) + Stewart (a la 11e place).
les premiers non qualifiés étant Bowyer et Montoya (12e et 13e)
et on a aussi un Keselowski en embuscade qui de sa 21e place n'est plus très loin de la 20e place qui serait qualificative pour lui.
les premiers non qualifiés étant Bowyer et Montoya (12e et 13e)
et on a aussi un Keselowski en embuscade qui de sa 21e place n'est plus très loin de la 20e place qui serait qualificative pour lui.
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 45119
Points : 68260
Date d'inscription : 24/11/2009
Age : 52
Localisation : Rhône-Alpes
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Sujets similaires
» Nascar sprint cup : Darlington - dans la nuit de samedi a dimanche, différé dimanche 19h00 sur AB Moteurs.
» Nascar Sprint cup : Course de Richmond, dans la nuit de samedi a dimanche, différé dimanche soir 19h00 sur AB Moteurs
» [Nascar Sprint cup] Samsung Mobile 500 : Texas dans la nuit de samedi a dimanche : différé dimanche 19h10 AB Moteurs
» [NASCAR : Sprint Cup] Bank of America 500 | Chase : 5/10 | Samedi 16/10 | Diffusion en différé dimanche 17/10 sur AB Moteurs
» Nascar Spint cup : Texas course sans la nuit de samedi a dimanche, différé dimanche 19h00 sur AB Moteurs
» Nascar Sprint cup : Course de Richmond, dans la nuit de samedi a dimanche, différé dimanche soir 19h00 sur AB Moteurs
» [Nascar Sprint cup] Samsung Mobile 500 : Texas dans la nuit de samedi a dimanche : différé dimanche 19h10 AB Moteurs
» [NASCAR : Sprint Cup] Bank of America 500 | Chase : 5/10 | Samedi 16/10 | Diffusion en différé dimanche 17/10 sur AB Moteurs
» Nascar Spint cup : Texas course sans la nuit de samedi a dimanche, différé dimanche 19h00 sur AB Moteurs
Page 3 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|