[WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
+10
vincent-tim
masahiro
chrispatagonie3
Mekola
lotusien
PERCENEIGE
albertascari
Lordsnow
SUTIL
Ludivine
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
WRC : Hirvonen / Meeke
WRC2 : Paddon / Al Rahji
WRC 3 : Coppin / Turner
Prod : Knowles / Fullerton
WRC2 : Paddon / Al Rahji
WRC 3 : Coppin / Turner
Prod : Knowles / Fullerton
_________________
Treize fois vainqueur moral du FMWC, depuis 2008 !
Docky- Messages : 42171
Points : 88066
Date d'inscription : 24/11/2009
Age : 33
Localisation : Paris
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
wrc
Hirvonen, Mikko
Latvala, Jari-Matti
wrc2
Al-Rajhi, Yazeed
Aksa, Subhan
wrc3
Coppin, Adrian
McLanders, Darren
prod
Blair, Darren
Fullerton, Bruce
Hirvonen, Mikko
Latvala, Jari-Matti
wrc2
Al-Rajhi, Yazeed
Aksa, Subhan
wrc3
Coppin, Adrian
McLanders, Darren
prod
Blair, Darren
Fullerton, Bruce
_________________
le PronoNat est de retour , venez jouer sur les rallyes nationaux
fredco- Messages : 1337
Points : 1536
Date d'inscription : 25/11/2009
Age : 50
Localisation : andainville
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
WRC:
Meeke, Kris
Ogier, Sébastien
WRC 2:
Al-Rajhi, Yazeed
Paddon, Hayden
WRC 3:
Turner, Stephen
Vlad, Razvan
Prod:
Smailov, Arman
Garcia Fessman, Carlos
pour Max:
WRC:
Meeke, Kris
Al-Qassimi, Khalid
WRC 2:
Al-Rajhi, Yazeed
Paddon, Hayden
WRC 3:
Coppin, Adrian
McLanders, Darren
Prod:
Gelvez, Jose Alexander
Grigg, Martin
Meeke, Kris
Ogier, Sébastien
WRC 2:
Al-Rajhi, Yazeed
Paddon, Hayden
WRC 3:
Turner, Stephen
Vlad, Razvan
Prod:
Smailov, Arman
Garcia Fessman, Carlos
pour Max:
WRC:
Meeke, Kris
Al-Qassimi, Khalid
WRC 2:
Al-Rajhi, Yazeed
Paddon, Hayden
WRC 3:
Coppin, Adrian
McLanders, Darren
Prod:
Gelvez, Jose Alexander
Grigg, Martin
_________________
"Thom Yorke, c'est un déconneur. On l'imagine bien, à huit ans, en train d'organiser sa fête d'anniversaire : il y aurait des gateaux au yaourt un peu secs et un papa qui lirait des bouquins de Sartre. Le tout pour un seul copain. Un copain triste. Et handicapé."
Lordsnow- Messages : 10891
Points : 21724
Date d'inscription : 25/11/2009
Age : 60
Localisation : Toulouse
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
WRC : Latvala-Ogier
WRC 2 : Al Rajhi-Paddon
WRC 3 : McLanders-Vlad
Production : Fullerton-Knowles
WRC 2 : Al Rajhi-Paddon
WRC 3 : McLanders-Vlad
Production : Fullerton-Knowles
Ludovroum- Messages : 34153
Points : 60820
Date d'inscription : 25/11/2009
Age : 39
Localisation : Avec L...
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
WRC : Latvala - Neuville
WRC 2 : Paddon - Al Rajhi
WRC 3 : Coppin - Turner
Production : Blair - Knowles
WRC 2 : Paddon - Al Rajhi
WRC 3 : Coppin - Turner
Production : Blair - Knowles
Mekola- Messages : 3258
Points : 4363
Date d'inscription : 26/11/2009
Age : 44
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
Petit modif pour moiLPC a écrit:LPC a écrit:WRC : Meeke / Novikov
WRC 2 : Al Rajhi / Paddon
WRC 3 : Coppin / Turner
Prod : Protasov / KnowlesJ'avais comme 1 doute , merci lotusienlotusien a écrit:Protasov n'est pas en Production (Fiesta R5).LPC a écrit:Prod : Protasov / Knowles
WRC : Meeke / Novikov
WRC 2 : Al Rajhi / Paddon
WRC 3 : Coppin / Turner
Prod : Smailov / Knowles
WRC : Meeke / Mikkelsen
WRC 2 : Al Rajhi / Paddon
WRC 3 : Coppin / Turner
Prod : Smailov / Knowles
Invité- Invité
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
Les classements des catégories
WRC
1) OGIER = 28 pts
2) NEUVILLE = 20
3) HIRVONEN = 15
4) LATVALA = 12
5) OSTBERG = 10
6) MIKKELSEN = 8
7) NOVIKOV = 7
8 ) QUINN = 4
9) AL QASSIMI = 2
10) AL KUWARI = 1
WRC2
1) AL KUWARI = 25 pts
2) PROTASOV = 18
3) AL RAJHI = 15
4) SMAILOV = 12
5) PADDON = 10
6) LOMBARDO = 8
7) GRIGG = 6
8 ) CIVIL = 4
9) GARCIA FESSMAN = 2
10) GELVEZ = 1
WRC3
1) TURNER = 25 pts
2) COPPIN = 18
3) VLAD = 15
Production
1) SMAILOV = 25 pts
2) LOMBARDO = 18
3) CIVIL = 15
4) GARCIA FESSMAN = 12
5) DUNN = 10
WRC
1) OGIER = 28 pts
2) NEUVILLE = 20
3) HIRVONEN = 15
4) LATVALA = 12
5) OSTBERG = 10
6) MIKKELSEN = 8
7) NOVIKOV = 7
8 ) QUINN = 4
9) AL QASSIMI = 2
10) AL KUWARI = 1
WRC2
1) AL KUWARI = 25 pts
2) PROTASOV = 18
3) AL RAJHI = 15
4) SMAILOV = 12
5) PADDON = 10
6) LOMBARDO = 8
7) GRIGG = 6
8 ) CIVIL = 4
9) GARCIA FESSMAN = 2
10) GELVEZ = 1
WRC3
1) TURNER = 25 pts
2) COPPIN = 18
3) VLAD = 15
Production
1) SMAILOV = 25 pts
2) LOMBARDO = 18
3) CIVIL = 15
4) GARCIA FESSMAN = 12
5) DUNN = 10
_________________
lotusien- Messages : 8672
Points : 19300
Date d'inscription : 25/11/2009
Age : 67
Localisation : 92
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
mon score
WRC : 2
WRC 2 : 25
WRC3 : 33
Prod : 0
WRC : 2
WRC 2 : 25
WRC3 : 33
Prod : 0
SUTIL- Messages : 13175
Points : 23538
Date d'inscription : 01/10/2012
Age : 39
Localisation : 80
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
WRC : 2
WRC 2 : 10
WRC 3 : 33
Prod : 25
WRC 2 : 10
WRC 3 : 33
Prod : 25
Guest- Invité
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
Toujours à la ramasse en WRC.
Plutôt pas mal dans les autres (mais ou est-ce que je suis allé chercher Fullerton en Prod. ?)
Plutôt pas mal dans les autres (mais ou est-ce que je suis allé chercher Fullerton en Prod. ?)
_________________
albertascari- Messages : 20786
Points : 42072
Date d'inscription : 26/11/2009
Age : 41
Localisation : Liège, Belgique, Europe, Monde
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
WRC: Hirvonen- Latvala 32
WRC2: Paddon- Al Rajhi 25
WRC3: Coppin- Turner 43
Prod: Fullerton- Knowles 0
Voila pour moi si j'ai bien fait mes calculs
WRC2: Paddon- Al Rajhi 25
WRC3: Coppin- Turner 43
Prod: Fullerton- Knowles 0
Voila pour moi si j'ai bien fait mes calculs
_________________
robix29- Messages : 12404
Points : 27485
Date d'inscription : 05/11/2011
Age : 48
Localisation : 29 ou 22
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
par lotusien le 08.09.13 23:49
WRC : HIRVONEN - OGIER => 15+28= 43
WRC 2 : AL RAHJI - PADDON => 15+10 = 25
WRC 3 : COPPIN - TURNER => 18+25 = 43
Prod. : BLAIR - FULLERTON => 0+0 = la tête à toto
WRC : HIRVONEN - OGIER => 15+28= 43
WRC 2 : AL RAHJI - PADDON => 15+10 = 25
WRC 3 : COPPIN - TURNER => 18+25 = 43
Prod. : BLAIR - FULLERTON => 0+0 = la tête à toto
_________________
lotusien- Messages : 8672
Points : 19300
Date d'inscription : 25/11/2009
Age : 67
Localisation : 92
Re: [WRC] CMFRL 2013 (10/13) : Australie - Résultats page 2
Résultats du CMFRL 2013 - manche 10/13 : Australie
CMFRL WRC :
Classement :
1. Ogier => 1er PowerStage
2. Neuville => 2ème PowerStage
3. Hirvonen
4. Latvala
5. Ostberg
6. Mikkelsen
7. Novikov => 3ème PowerStage
8. Quinn
9. Al Qassimi
10. Al Kuwari
Résultats manche :
Pseudo | Pts | |
1 | lotusien | 43 |
2 | Ludovroum | 40 |
3 | Mekola (1er Débutants-Revenants) | 32 |
4 | Lordsnow | 28 |
5 | fredco | 27 |
- | PERCENEIGE | 27 |
- | robix29 (2e Débutants-Revenants) | 27 |
8 | Docky (3e Débutants-Revenants) | 15 |
- | Ludivine | 15 |
- | masahiro | 15 |
11 | vincent-tim | 12 |
12 | albertascari (4e Débutants-Revenants) | 10 |
- | chrispatagonie3 | 10 |
14 | LPC | 7 |
15 | Marcusjr | 2 |
- | SUTIL (5e Débutants-Revenants) | 2 |
- | vino_93 (5e Débutants-Revenants) | 2 |
Classement Général CMFRL WRC après manche 10/13 :
Pseudo | MC | Suè | Mex | Por | Arg | Grè | Ita | Fin | All | Aus | Tot | |
1 | lotusien | 35 | 24 | 18 | 12 | 13 | 23 | 28 | 13 | 45 | 43 | 254 |
2 | PERCENEIGE | 35 | 24 | 23 | 46 | 1 | 14 | 8 | 1 | 45 | 27 | 224 |
3 | fredco | 31 | 16 | 46 | 0 | 45 | 28 | 0 | 25 | 27 | 218 | |
- | masahiro | 35 | 24 | 5 | 28 | 27 | 19 | 4 | 22 | 39 | 15 | 218 |
5 | Ludovroum | 35 | 24 | 10 | 12 | 32 | 10 | 8 | 0 | 45 | 40 | 216 |
6 | Ludivine | 35 | 16 | 14 | 10 | 21 | 23 | 22 | 13 | 45 | 15 | 214 |
7 | Mekola (1er Débutants-Revenants) | 27 | 21 | 44 | 39 | 45 | 32 | 208 | ||||
8 | Docky (2e Débutants-Revenants) | 35 | 24 | 9 | 16 | 5 | 19 | 42 | 39 | 15 | 204 | |
9 | vino_93 (3e Débutants-Revenants) | 25 | 16 | 14 | 18 | 26 | 23 | 26 | 1 | 45 | 2 | 196 |
10 | Cuda (4e Débutants-Revenants) | 46 | 45 | 14 | 28 | 16 | 45 | 194 | ||||
11 | LPC | 35 | 16 | 10 | 26 | 45 | 19 | 6 | 1 | 29 | 7 | 193 |
12 | robix29 (5e Débutants-Revenants) | 45 | 19 | 28 | 28 | 45 | 27 | 192 | ||||
13 | chrispatagonie3 | 10 | 16 | 12 | 44 | 25 | 19 | 4 | 13 | 21 | 10 | 174 |
14 | Lordsnow | 10 | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 0 | 5 | 21 | 28 | 152 |
15 | Marcusjr | 35 | 8 | 2 | 28 | 7 | 12 | 0 | 12 | 30 | 2 | 136 |
- | SUTIL (6e Débutants-Revenants) | 46 | 6 | 14 | 28 | 22 | 18 | 2 | 136 | |||
17 | albertascari (7e Débutants-Revenants) | 25 | 12 | 6 | 18 | 6 | 12 | 11 | 13 | 18 | 10 | 132 |
18 | vincent-tim | 10 | 0 | 14 | 6 | 29 | 14 | 8 | 13 | 21 | 12 | 127 |
19 | Crouzz (8e Débutants-Revenants) | 37 | 8 | 18 | 10 | 22 | 1 | 96 |
CMFRL WRC 2 :
Classement :
1. Al Kuwari
2. Protasov
3. Al Rajhi
4. Smailov
5. Paddon
6. Lombardo
7. Grigg
8. Civil
9. Garcia Fessman
10. Gelvez
Résultats manche :
Pseudo | Pts | |
1 | albertascari (1er Débutants-Revenants) | 40 |
2 | chrispatagonie3 | 25 |
- | Docky (2e Débutants-Revenants) | 25 |
- | Lordsnow | 25 |
- | lotusien | 25 |
- | LPC | 25 |
- | Ludivine | 25 |
- | Ludovroum | 25 |
- | Marcusjr | 25 |
- | masahiro | 25 |
- | Mekola (2e Débutants-Revenants) | 25 |
- | PERCENEIGE | 25 |
- | robix29 (2e Débutants-Revenants) | 25 |
- | SUTIL (2e Débutants-Revenants) | 25 |
- | vincent-tim | 25 |
16 | fredco | 15 |
17 | vino_93 (6e Débutants-Revenants) | 10 |
Classement Général CMFRL WRC 2 après manche 10/13 :
Pseudo | MC | Suè | Mex | Por | Arg | Grè | Ita | Fin | All | Aus | Tot | |
1 | Marcusjr | 43 | 0 | 40 | 15 | 26 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 224 |
2 | albertascari (1er Débutants-Revenants) | 29 | 10 | 40 | 37 | 12 | 27 | 15 | 0 | 10 | 40 | 220 |
3 | Lordsnow | 18 | 0 | 43 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 43 | 25 | 219 |
4 | Docky (2e Débutants-Revenants) | 43 | 15 | 40 | 0 | 18 | 25 | 15 | 25 | 25 | 206 | |
- | lotusien | 43 | 0 | 33 | 0 | 37 | 18 | 15 | 25 | 10 | 25 | 206 |
6 | masahiro | 18 | 0 | 40 | 27 | 18 | 15 | 0 | 15 | 35 | 25 | 193 |
7 | vincent-tim | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 19 | 18 | 25 | 40 | 25 | 187 |
8 | Ludivine | 18 | 15 | 23 | 12 | 25 | 6 | 33 | 15 | 10 | 25 | 182 |
9 | LPC | 25 | 10 | 10 | 6 | 18 | 19 | 15 | 15 | 35 | 25 | 178 |
10 | fredco | 37 | 15 | 40 | 7 | 27 | 6 | 0 | 23 | 15 | 170 | |
11 | Mekola (3e Débutants-Revenants) | 37 | 6 | 25 | 40 | 35 | 25 | 168 | ||||
12 | PERCENEIGE | 18 | 0 | 10 | 1 | 27 | 43 | 15 | 0 | 25 | 25 | 164 |
13 | SUTIL (4e Débutants-Revenants) | 43 | 15 | 25 | 15 | 0 | 25 | 25 | 148 | |||
14 | chrispatagonie3 | 18 | 0 | 23 | 0 | 10 | 25 | 33 | 0 | 10 | 25 | 144 |
15 | vino_93 (5e Débutants-Revenants) | 0 | 10 | 43 | 0 | 25 | 4 | 0 | 15 | 35 | 10 | 142 |
16 | Ludovroum | 18 | 15 | 33 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 10 | 25 | 138 |
17 | Cuda (6e Débutants-Revenants) | 27 | 18 | 23 | 33 | 0 | 35 | 136 | ||||
18 | robix29 (7e Débutants-Revenants) | 26 | 29 | 15 | 0 | 35 | 25 | 130 |
CMFRL WRC 3 :
Classement :
1. Turner
2. Cronin
3. Vlad
Résultats manche :
Pseudo | Pts | |
1 | albertascari (1er Débutants-Revenants) | 43 |
- | Docky (1er Débutants-Revenants) | 43 |
- | lotusien | 43 |
- | LPC | 43 |
- | Ludivine | 43 |
- | masahiro | 43 |
- | Mekola (1er Débutants-Revenants) | 43 |
- | robix29 (1er Débutants-Revenants) | 43 |
- | vincent-tim | 43 |
- | vino_93 (1er Débutants-Revenants) | 43 |
11 | chrispatagonie3 | 40 |
- | Lordsnow | 40 |
13 | SUTIL (6e Débutants-Revenants) | 33 |
14 | PERCENEIGE | 25 |
15 | fredco | 18 |
- | Marcusjr | 18 |
17 | Ludovroum | 15 |
Classement Général CMFRL WRC 3 après manche 10/13 :
Pseudo | MC | Suè | Mex | Por | Arg | Grè | Ita | Fin | All | Aus | Tot | |
1 | masahiro | 43 | 40 | 43 | 37 | 25 | 43 | 16 | 6 | 35 | 43 | 331 |
2 | vino_93 (1er Débutants-Revenants) | 25 | 40 | 43 | 37 | 0 | 25 | 12 | 40 | 28 | 43 | 293 |
3 | Lordsnow | 25 | 43 | 43 | 6 | 25 | 43 | 2 | 25 | 28 | 40 | 290 |
4 | Docky (2e Débutants-Revenants) | 25 | 37 | 43 | 37 | 25 | 43 | 6 | 25 | 43 | 284 | |
5 | albertascari (3e Débutants-Revenants) | 18 | 40 | 43 | 43 | 0 | 43 | 23 | 0 | 28 | 43 | 281 |
6 | Marcusjr | 43 | 43 | 43 | 25 | 25 | 43 | 2 | 18 | 18 | 18 | 278 |
7 | LPC | 25 | 40 | 43 | 40 | 0 | 25 | 1 | 25 | 35 | 43 | 277 |
8 | PERCENEIGE | 25 | 40 | 43 | 37 | 25 | 25 | 18 | 25 | 10 | 25 | 273 |
9 | chrispatagonie3 | 25 | 43 | 43 | 26 | 25 | 25 | 3 | 25 | 10 | 40 | 265 |
10 | vincent-tim | 25 | 40 | 43 | 33 | 0 | 43 | 1 | 25 | 10 | 43 | 263 |
11 | lotusien | 18 | 40 | 43 | 20 | 0 | 43 | 3 | 0 | 35 | 43 | 245 |
- | Ludivine | 25 | 27 | 43 | 40 | 0 | 18 | 14 | 25 | 10 | 43 | 245 |
13 | SUTIL (4e Débutants-Revenants) | 43 | 25 | 43 | 20 | 18 | 43 | 33 | 225 | |||
14 | fredco | 0 | 37 | 43 | 33 | 25 | 25 | 3 | 35 | 18 | 219 | |
15 | Ludovroum | 25 | 2 | 43 | 43 | 0 | 18 | 2 | 25 | 10 | 15 | 208 |
16 | Cuda (5e Débutants-Revenants) | 37 | 25 | 25 | 14 | 0 | 43 | 144 | ||||
17 | robix29 (6e Débutants-Revenants) | 0 | 43 | 14 | 18 | 10 | 43 | 128 | ||||
18 | Mekola (7e Débutants-Revenants) | 25 | 25 | 1 | 0 | 28 | 43 | 122 | ||||
19 | Crouzz (8e Débutants-Revenants) | 43 | 43 |
CMFRL Production :
Classement :
1. Smailov
2. Lombardo
3. Civil
4. Garcia Fessman
5. Dunn
Résultats manche :
Pseudo | Pts | |
1 | Lordsnow | 37 |
2 | albertascari (1er Débutants-Revenants) | 25 |
- | LPC | 25 |
- | vincent-tim | 25 |
- | vino_93 (1er Débutants-Revenants) | 25 |
6 | chrispatagonie3 | 0 |
- | Docky (3e Débutants-Revenants) | 0 |
- | fredco | 0 |
- | lotusien | 0 |
- | Ludivine | 0 |
- | Ludovroum | 0 |
- | Marcusjr | 0 |
- | masahiro | 0 |
- | Mekola (3e Débutants-Revenants) | 0 |
- | PERCENEIGE | 0 |
- | robix29 (3e Débutants-Revenants) | 0 |
- | SUTIL (3e Débutants-Revenants) | 0 |
Classement Général CMFRL Production après manche 10/13 :
Pseudo | MC | Suè | Mex | Por | Arg | Grè | Ita | Fin | All | Aus | Tot | |
1 | Lordsnow | 25 | 25 | 43 | 10 | 43 | 15 | 24 | 43 | 25 | 37 | 290 |
2 | vincent-tim | 43 | 29 | 18 | 10 | 43 | 2 | 29 | 43 | 43 | 25 | 285 |
3 | LPC | 43 | 29 | 18 | 25 | 33 | 18 | 15 | 25 | 43 | 25 | 274 |
4 | albertascari (1er DébutantsRevenants) | 21 | 25 | 18 | 43 | 33 | 15 | 31 | 18 | 43 | 25 | 272 |
5 | masahiro | 43 | 37 | 18 | 33 | 30 | 21 | 0 | 25 | 43 | 0 | 250 |
6 | vino_93 (2e Débutants-Revenants) | 18 | 37 | 43 | 15 | 43 | 0 | 0 | 25 | 43 | 25 | 249 |
7 | Ludovroum | 25 | 43 | 43 | 0 | 33 | 0 | 4 | 43 | 43 | 0 | 234 |
8 | lotusien | 0 | 37 | 18 | 10 | 37 | 15 | 25 | 43 | 43 | 0 | 228 |
- | Marcusjr | 25 | 25 | 25 | 35 | 18 | 17 | 15 | 43 | 25 | 0 | 228 |
10 | Ludivine | 25 | 37 | 18 | 10 | 33 | 15 | 15 | 25 | 43 | 0 | 221 |
11 | PERCENEIGE | 25 | 43 | 18 | 10 | 15 | 18 | 4 | 43 | 43 | 0 | 219 |
12 | Docky (3e Débutants-Revenants) | 25 | 25 | 18 | 10 | 15 | 0 | 43 | 43 | 0 | 179 | |
13 | chrispatagonie3 | 0 | 40 | 18 | 18 | 25 | 8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 152 |
- | Cuda (4e Débutants-Revenants) | 10 | 37 | 25 | 15 | 30 | 35 | 152 | ||||
15 | Mekola (5e Débutants-Revenants) | 43 | 0 | 15 | 43 | 43 | 0 | 144 | ||||
16 | fredco | 10 | 30 | 0 | 40 | 8 | 12 | 43 | 0 | 143 | ||
17 | SUTIL (6e Débutants-Revenants) | 25 | 10 | 2 | 15 | 43 | 35 | 0 | 130 | |||
18 | robix29 (7e Débutants-Revenants) | 15 | 0 | 40 | 18 | 43 | 0 | 116 |
Super Classement CMFRL :
Résultats manche :
Pseudo | Pts | |
1 | Lordsnow | 130 |
2 | albertascari (1er Débutants-Revenants) | 118 |
3 | lotusien | 111 |
4 | vincent-tim | 105 |
5 | LPC | 100 |
- | Mekola (2e Débutants-Revenants) | 100 |
7 | robix29 (3e Débutants-Revenants) | 95 |
8 | Docky (4e Débutants-Revenants) | 83 |
- | Ludivine | 83 |
- | masahiro | 83 |
11 | Ludovroum | 80 |
- | vino_93 (5e Débutants-Revenants) | 80 |
13 | PERCENEIGE | 77 |
14 | chrispatagonie3 | 75 |
15 | fredco | 60 |
- | SUTIL (6e Débutants-Revenants) | 60 |
17 | Marcusjr | 45 |
Super Classement Général CMFRL après manche 10/13 :
Pseudo | MC | Suè | Mex | Por | Arg | Gré | Ita | Fin | All | Aus | Tot | |
1 | masahiro | 139 | 101 | 106 | 168 | 100 | 121 | 20 | 80 | 170 | 83 | 1103 |
2 | LPC | 128 | 95 | 81 | 130 | 96 | 106 | 37 | 84 | 177 | 100 | 1048 |
3 | lotusien | 96 | 101 | 112 | 85 | 87 | 117 | 71 | 89 | 163 | 111 | 1046 |
4 | Lordsnow | 78 | 76 | 149 | 73 | 134 | 103 | 36 | 124 | 125 | 130 | 1032 |
5 | albertascari (1er Débutants-Revenants) | 93 | 88 | 107 | 178 | 51 | 124 | 80 | 50 | 117 | 118 | 1006 |
6 | Marcusjr | 146 | 76 | 110 | 136 | 76 | 120 | 42 | 91 | 125 | 45 | 982 |
7 | vino_93 (2e Débutants-Revenants) | 68 | 103 | 143 | 103 | 94 | 52 | 38 | 124 | 176 | 80 | 981 |
8 | PERCENEIGE | 103 | 107 | 94 | 117 | 68 | 112 | 45 | 81 | 150 | 77 | 969 |
9 | Ludivine | 103 | 95 | 98 | 98 | 79 | 89 | 84 | 108 | 130 | 83 | 967 |
10 | Docky (3e Débutants-Revenants) | 128 | 101 | 110 | 83 | 63 | 105 | 122 | 162 | 83 | 957 | |
11 | vincent-tim | 78 | 69 | 108 | 82 | 99 | 93 | 56 | 118 | 129 | 105 | 952 |
12 | Ludovroum | 103 | 109 | 129 | 98 | 83 | 73 | 14 | 87 | 141 | 80 | 917 |
13 | fredco | 68 | 78 | 159 | 58 | 137 | 94 | 15 | 163 | 60 | 832 | |
14 | chrispatagonie3 | 53 | 99 | 96 | 96 | 85 | 100 | 40 | 51 | 117 | 75 | 812 |
15 | Cuda (4e Débutants-Revenants) | 160 | 125 | 113 | 90 | 64 | 184 | 751 | ||||
16 | SUTIL (5e Débutants-Revenants) | 157 | 85 | 96 | 78 | 95 | 146 | 60 | 732 | |||
17 | Mekola (6e Débutants-Revenants) | 132 | 64 | 85 | 134 | 176 | 100 | 706 | ||||
18 | robix29 (7e Débutants-Revenants) | 86 | 103 | 97 | 76 | 166 | 95 | 638 | ||||
19 | Crouzz (8e Débutants-Revenants) | 37 | 8 | 61 | 10 | 22 | 1 | 139 |
_________________
La saison WRC 2017 se joue ici - Rejoignez-nous vite
Ludivine- Messages : 8774
Points : 15194
Date d'inscription : 27/11/2009
Age : 37
Localisation : Dans la tanière d'un hippo ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» [WRC] CMFRL 2014 (10/13) : Australie [résultats page 1]
» [WRC] CMFRL 2015 (10/13) : Australie [Résultats page 1 : Victoire de lotusien]
» [WRC] CMFRL 2013 (3/13) : Résultats du Mexique page 2 !!!
» [WRC] CMFRL 2013 (6/13) : Acropole - Résultats page 3
» [WRC] CMFRL 2013 (2/13) : Résultats de la Suède page 3 !!!
» [WRC] CMFRL 2015 (10/13) : Australie [Résultats page 1 : Victoire de lotusien]
» [WRC] CMFRL 2013 (3/13) : Résultats du Mexique page 2 !!!
» [WRC] CMFRL 2013 (6/13) : Acropole - Résultats page 3
» [WRC] CMFRL 2013 (2/13) : Résultats de la Suède page 3 !!!
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum