Nascar Sprint cup: Michigan 400 - dimanche soir 19h10 AB Moteurs
3 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nascar Sprint cup: Michigan 400 - dimanche soir 19h10 AB Moteurs
Faut que Monty gagne Sonoma et Watkins Glen en gros.
Invité- Invité
Re: Nascar Sprint cup: Michigan 400 - dimanche soir 19h10 AB Moteurs
Miki a écrit:Faut que Monty gagne Sonoma et Watkins Glen en gros.
et vu que la transmission ça marche plutôt pas bien a la EGR cette année, les courses routières vont être .. aléatoires.
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 45195
Points : 68531
Date d'inscription : 24/11/2009
Age : 52
Localisation : Rhône-Alpes
Re: Nascar Sprint cup: Michigan 400 - dimanche soir 19h10 AB Moteurs
1 | -- | Carl Edwards | 532 | Leader | 15 | 2 | 1 | 8 | 11 |
2 | +2 | Kevin Harvick | 512 | -20 | 15 | 0 | 3 | 6 | 8 |
3 | -- | Dale Earnhardt Jr. | 505 | -27 | 15 | 1 | 0 | 3 | 8 |
4 | +1 | Kyle Busch | 503 | -29 | 15 | 0 | 2 | 8 | 9 |
5 | -3 | Jimmie Johnson | 503 | -29 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 |
6 | +1 | Matt Kenseth | 491 | -41 | 15 | 1 | 2 | 5 | 8 |
7 | -1 | Kurt Busch | 491 | -41 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 |
8 | +2 | Ryan Newman | 456 | -76 | 15 | 0 | 0 | 4 | 7 |
9 | +3 | Denny Hamlin | 455 | -77 | 15 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10 | -2 | Clint Bowyer | 455 | -77 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 |
11 | -2 | Tony Stewart | 454 | -78 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | -1 | Jeff Gordon | 438 | -94 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 |
13 | +1 | Greg Biffle | 425 | -107 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 | +1 | Mark Martin | 418 | -114 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | -2 | Juan Montoya | 409 | -123 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 |
16 | +3 | Paul Menard | 402 | -130 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 |
17 | +1 | A.J. Allmendinger | 402 | -130 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | -2 | David Ragan | 395 | -137 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 |
19 | -2 | Kasey Kahne | 387 | -145 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 |
20 | -- | Martin Truex Jr. | 376 | -156 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | -- | Marcos Ambrose | 369 | -163 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 |
22 | -- | Brad Keselowski | 364 | -168 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
23 | -- | Joey Logano | 359 | -173 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | +2 | Brian Vickers | 348 | -184 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
25 | -- | Jeff Burton | 345 | -187 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | -2 | David Reutimann | 341 | -191 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | +1 | Bobby Labonte | 326 | -206 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | +1 | Jamie McMurray | 326 | -206 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | -2 | Regan Smith | 322 | -210 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 |
30 | -- | David Gilliland | 254 | -278 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31 | -- | Dave Blaney | 231 | -301 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | -- | Casey Mears | 219 | -313 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | -- | Andy Lally* | 160 | -372 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | -- | Robby Gordon | 157 | -375 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | -- | Tony Raines | 117 | -415 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | -- | Bill Elliott | 100 | -432 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | -- | Ken Schrader | 73 | -459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | -- | J.J. Yeley | 51 | -481 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | -- | Michael McDowell | 45 | -487 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | -- | Terry Labonte | 40 | -492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | -- | David Stremme | 27 | -505 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | -- | Michael Waltrip | 20 | -512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | -- | T.J. Bell* | 5 | -527 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | -- | Brian Keselowski* | 3 | -529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | -- | Steve Park | 2 | -530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | -- | Trevor Bayne | 0 | -532 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
47 | -- | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | +1 | Landon Cassill | 0 | -532 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | -1 | Steve Wallace | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | -- | Mike Skinner | 0 | -532 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | +1 | Mike Bliss | 0 | -532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | -1 | Travis Kvapil | 0 | -532 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | -- | Hermie Sadler | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | -- | Patrick Carpentier | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | -- | Sam Hornish Jr. | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | +1 | Johnny Sauter | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | -1 | David Starr | 0 | -532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | +2 | Dennis Setzer | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | -- | Robert Richardson Jr. | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | -2 | Scott Wimmer | 0 | -532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | -- | Joe Nemechek | 0 | -532 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | -- | Todd Bodine | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | -- | Scott Riggs | 0 | -532 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | -- | Kevin Conway | 0 | -532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | -- | Derrike Cope | 0 | -532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 45195
Points : 68531
Date d'inscription : 24/11/2009
Age : 52
Localisation : Rhône-Alpes
Re: Nascar Sprint cup: Michigan 400 - dimanche soir 19h10 AB Moteurs
oxythan a écrit:fin de course cauchemardesque pour Monty.
jpmontoya Juan Pablo Montoya
Had a horrible day in the car. Really struggle with the balance all weekend and ran out of gas on the track. Looking forward to sonoma!!!!!
C'est donc parce qu'il était en panne d'essence qu'il à plongé vers l'entrée des stands... en de faisant percuter au passage.
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 45195
Points : 68531
Date d'inscription : 24/11/2009
Age : 52
Localisation : Rhône-Alpes
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» [NASCAR SPRINT CUP] Close Racing 500 - 19h10 - dimanche soir sur AB Moteurs
» Nascar Sprint cup : Dover. En direct dimanche soir 19h10 sur AB Moteurs
» Nascar Sprint cup : Pocono dimanche 12 juin 19h10 sur AB Moteurs: course terminée
» Nascar Sprint cup : Kansas : Course dimanche soir a 19h10 en direct
» Sprint Cup | NEXT RACE: Loudon - 1 p.m. ET Sunday - 19h10 AB Moteurs dimanche soir en France
» Nascar Sprint cup : Dover. En direct dimanche soir 19h10 sur AB Moteurs
» Nascar Sprint cup : Pocono dimanche 12 juin 19h10 sur AB Moteurs: course terminée
» Nascar Sprint cup : Kansas : Course dimanche soir a 19h10 en direct
» Sprint Cup | NEXT RACE: Loudon - 1 p.m. ET Sunday - 19h10 AB Moteurs dimanche soir en France
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum