[F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
+7
Newtom
chandleur
Docky
J-L
lotusien
PERCENEIGE
fredco
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
vino_93 a écrit:
Bravo Vino.
Pour moi en milieu de classement comme d'hab.
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Juste remis dans l'ordre...
Vino_93 : 25 + 25 + 25 + 18 + 18 + 25 + 15 + 25 + 15 + 0 = 191
Pochelon : 18 + 18 + 25 + 25 + 25 + 25 + 15 + 25 + 0 + 12 = 188
Revan : 25 + 25 + 25 + 10 + 25 + 25 + 12 + 18 + 15 + 0 = 180
Newtom : 18 + 18 + 25 + 25 + 25 + 15 + 18 + 18 + 15 + 0 = 177
13 : 25 + 25 + 25 + 25 + 10 + 18 + 18 + 15 + 0 + 12 = 173
Chandleur : 18 + 18 + 25 + 25 + 25 + 15 + 15 + 15 + 15 + 0 = 171
Sutil80 : 18 + 18 + 15 + 25 + 25 + 15 + 15 + 15 + 15 + 0 = 161
Tigo : 18 + 18 + 25 + 25 + 10 + 18 + 18 + 18 + 0 + 10 = 160
Lotusien : 18 + 15 + 15 + 18 + 10 + 18 + 18 + 15 + 15 + 0 = 142
J - L : 18 + 18 + 18 + 8 + 25 + 12 + 18 + 25 + 0 + 0 = 142
LPC : 18 + 15 + 15 + 12 + 25 + 15 + 15 + 8 + 12 + 0 = 135
Schumi0203 : 18 + 18 + 8 + 15 + 18 + 12 + 15 + 12 + 0 + 12 = 128
JTG : 18 + 8 + 15 + 12 + 10 + 15 + 10 + 25 + 15 + 0 = 128
Perceneige : 18 + 15 + 6 + 12 + 25 + 12 + 18 + 0 + 10 = 116
Fredco : 18 + 4 + 25 + 18 + 15 + 8 + 18 + 0 + 0 + 0 = 106
Docky : 25 + 0 + 0 + 15 + 0 + 0 + 15 + 0 + 25 + 0 = 80
Vino_93 : 25 + 25 + 25 + 18 + 18 + 25 + 15 + 25 + 15 + 0 = 191
Pochelon : 18 + 18 + 25 + 25 + 25 + 25 + 15 + 25 + 0 + 12 = 188
Revan : 25 + 25 + 25 + 10 + 25 + 25 + 12 + 18 + 15 + 0 = 180
Newtom : 18 + 18 + 25 + 25 + 25 + 15 + 18 + 18 + 15 + 0 = 177
13 : 25 + 25 + 25 + 25 + 10 + 18 + 18 + 15 + 0 + 12 = 173
Chandleur : 18 + 18 + 25 + 25 + 25 + 15 + 15 + 15 + 15 + 0 = 171
Sutil80 : 18 + 18 + 15 + 25 + 25 + 15 + 15 + 15 + 15 + 0 = 161
Tigo : 18 + 18 + 25 + 25 + 10 + 18 + 18 + 18 + 0 + 10 = 160
Lotusien : 18 + 15 + 15 + 18 + 10 + 18 + 18 + 15 + 15 + 0 = 142
J - L : 18 + 18 + 18 + 8 + 25 + 12 + 18 + 25 + 0 + 0 = 142
LPC : 18 + 15 + 15 + 12 + 25 + 15 + 15 + 8 + 12 + 0 = 135
Schumi0203 : 18 + 18 + 8 + 15 + 18 + 12 + 15 + 12 + 0 + 12 = 128
JTG : 18 + 8 + 15 + 12 + 10 + 15 + 10 + 25 + 15 + 0 = 128
Perceneige : 18 + 15 + 6 + 12 + 25 + 12 + 18 + 0 + 10 = 116
Fredco : 18 + 4 + 25 + 18 + 15 + 8 + 18 + 0 + 0 + 0 = 106
Docky : 25 + 0 + 0 + 15 + 0 + 0 + 15 + 0 + 25 + 0 = 80
Dernière édition par Newtom le Sam 8 Mai - 17:53:56, édité 1 fois
Newtom- Messages : 4395
Points : 11820
Date d'inscription : 25/11/2009
Localisation : Bruxelles, une fois
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Revan est bien 3e. Titou03 n'a pas participé.
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Ah oui désolé, c'est à cause de leurs signatures qui sont ressemblantes
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Un apparition dans le top 10... bon ca...
Si je ne me suis pas planté, voici les totaux pour les qualifs...
1 ) Pochelon = 807 (=)
2 ) 13 = 754 (=)
3 ) chandleur = 744 (=)
4 ) JTG = 678 (=)
5 ) vino_93 = 645 (+2)
6 ) fredco = 625 (-1)
7 ) LPC = 597 (-1)
8 ) SUTIL80 = 554 (=)
9 ) lotusien = 510 (=)
10 ) PERCENEIGE = 466 (=)
11) Newtom = 440 (+3)
12) J-L = 418 (=)
13 ) Miki = 309 (-2)
14) tigo = 267 (-1)
15 ) Docky = 262 (+1)
16) Jaco = 209 (-1)
17) Revan = 180 ()
18) Zip = 165 (-1)
19) reignman = 162 (-1)
20) Schumi0203 = 128 ()
Editer : SUTIL80 retrouve sa place... zut, je quitte le top 10....
Si je ne me suis pas planté, voici les totaux pour les qualifs...
1 ) Pochelon = 807 (=)
2 ) 13 = 754 (=)
3 ) chandleur = 744 (=)
4 ) JTG = 678 (=)
5 ) vino_93 = 645 (+2)
6 ) fredco = 625 (-1)
7 ) LPC = 597 (-1)
8 ) SUTIL80 = 554 (=)
9 ) lotusien = 510 (=)
10 ) PERCENEIGE = 466 (=)
11) Newtom = 440 (+3)
12) J-L = 418 (=)
13 ) Miki = 309 (-2)
14) tigo = 267 (-1)
15 ) Docky = 262 (+1)
16) Jaco = 209 (-1)
17) Revan = 180 ()
18) Zip = 165 (-1)
19) reignman = 162 (-1)
20) Schumi0203 = 128 ()
Editer : SUTIL80 retrouve sa place... zut, je quitte le top 10....
Dernière édition par Newtom le Sam 8 Mai - 19:59:06, édité 1 fois
Newtom- Messages : 4395
Points : 11820
Date d'inscription : 25/11/2009
Localisation : Bruxelles, une fois
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Erreur pour mon total, je crois que j'ai 554 pts
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Promis, les résultats demain matin
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
5 rallyemans dans les 10 premiers, c'est superbe
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Newtom a écrit:Un apparition dans le top 10... bon ca...
Si je ne me suis pas planté, voici les totaux pour les qualifs...
1 ) Pochelon = 807 (=)
2 ) 13 = 754 (=)
3 ) chandleur = 744 (=)
4 ) JTG = 678 (=)
5 ) vino_93 = 645 (+2)
6 ) fredco = 625 (-1)
7 ) LPC = 597 (-1)
8 ) SUTIL80 = 554 (=)
9 ) lotusien = 510 (=)
10 ) PERCENEIGE = 466 (=)
11) Newtom = 440 (+3)
12) tigo = 427 (+1)
13) J-L = 418 (-1)
14 ) Miki = 309 (-3)
15 ) Docky = 262 (+1)
16) Jaco = 209 (-1)
17) Revan = 180 ()
18) Zip = 165 (-1)
19) reignman = 162 (-1)
20) Schumi0203 = 128 ()
Editer : SUTIL80 retrouve sa place... zut, je quitte le top 10....
Modif du classement de tigo
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Classement Prono course de Barcelone : Victoire de tigo devant un habitué des podiums, Pochelon et belle 3e place de lotusien. A noter une certaine déroute chez nos amis rallymens.
1) tigo : 15 + 0 + 15 + 15 + 25 + 25 + 0 + 25 + 8 + 12 = 140
2) Pochelon : 15 + 0 + 18 + 12 + 25 + 25 + 12 + 0 + 18 + 12 = 137
3) lotusien : 18 +18 + 0 + 12 + 0 + 25 + 15 + 25 + 8 + 12 = 133
-) 13 : 25 + 0 + 25 + 15 + 25 + 0 + 18 + 25 + 0 + 0 = 133
5) chandleur : 15 + 18 + 0 + 15 + 25 + 0 + 18 + 10 + 18 + 12 = 131
6) SUTIL80 : 15 + 0 + 18 + 12 + 25 + 15 + 18 + 0 + 15 + 10 = 128
7) schumi0203 : 15 + 18 + 18 + 0 + 12 + 0 + 15 + 15 + 18 + 12 = 123
Docky : 25 + 18 + 0 + 18 + 12 + 0 + 12 + 15 + 15 + 0 = 115
9) J-L : 15 + 18 + 18 + 18 + 0 + 0 + 12 + 15 + 15 + 0 = 111
10) JTG : 15 + 12 + 18 + 15 + 10 + 10 + 0 + 0 + 18 + 12 = 110
11) Newtom : 15 + 25 + 0 + 18 + 0 + 15 + 18 + 18 + 0 + 0 = 109
12) Revan : 15 + 18 + 0 + 0 + 18 + 10 + 18 + 25 + 0 + 0 = 104
13) LPC : 18 + 18 + 8 + 12 + 25 + 0 + 0 + 15 + 0 + 6 = 102
14) fredco : 8 + 0 + 25 + 18 + 10 + 15 + 0 + 0 + 15 + 6 = 97
15) vino_93 : 25 + 12 + 0 + 10 + 0 + 12 + 0 + 18 + 0 + 0 = 77
16) PERCENEIGE : 18 + 12 + 0 + 15 + 12 + 0 + 0 + 10 + 2 + 0 = 69
1) tigo : 15 + 0 + 15 + 15 + 25 + 25 + 0 + 25 + 8 + 12 = 140
2) Pochelon : 15 + 0 + 18 + 12 + 25 + 25 + 12 + 0 + 18 + 12 = 137
3) lotusien : 18 +18 + 0 + 12 + 0 + 25 + 15 + 25 + 8 + 12 = 133
-) 13 : 25 + 0 + 25 + 15 + 25 + 0 + 18 + 25 + 0 + 0 = 133
5) chandleur : 15 + 18 + 0 + 15 + 25 + 0 + 18 + 10 + 18 + 12 = 131
6) SUTIL80 : 15 + 0 + 18 + 12 + 25 + 15 + 18 + 0 + 15 + 10 = 128
7) schumi0203 : 15 + 18 + 18 + 0 + 12 + 0 + 15 + 15 + 18 + 12 = 123
Docky : 25 + 18 + 0 + 18 + 12 + 0 + 12 + 15 + 15 + 0 = 115
9) J-L : 15 + 18 + 18 + 18 + 0 + 0 + 12 + 15 + 15 + 0 = 111
10) JTG : 15 + 12 + 18 + 15 + 10 + 10 + 0 + 0 + 18 + 12 = 110
11) Newtom : 15 + 25 + 0 + 18 + 0 + 15 + 18 + 18 + 0 + 0 = 109
12) Revan : 15 + 18 + 0 + 0 + 18 + 10 + 18 + 25 + 0 + 0 = 104
13) LPC : 18 + 18 + 8 + 12 + 25 + 0 + 0 + 15 + 0 + 6 = 102
14) fredco : 8 + 0 + 25 + 18 + 10 + 15 + 0 + 0 + 15 + 6 = 97
15) vino_93 : 25 + 12 + 0 + 10 + 0 + 12 + 0 + 18 + 0 + 0 = 77
16) PERCENEIGE : 18 + 12 + 0 + 15 + 12 + 0 + 0 + 10 + 2 + 0 = 69
Dernière édition par SUTIL80 le Lun 10 Mai - 9:39:24, édité 2 fois
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Classement Prono course après 5 GP : 13 pique la 1ère place de LPC, c'est très serré, seulement 5 pts entre la 2e et la 4e place.
1) 13 = 456 + 133 = 589
2) LPC = 477 + 102 = 579
3) SUTIL80 = 450 + 128 = 578
4) Pochelon = 437 + 137 = 574
5) JTG = 435 + 110 = 545
6) chandleur = 397 + 131 = 528
7) fredco = 428 + 525
lotusien = 351 + 133 = 484
9) vino_93 = 318 + 77 = 395
10) tigo : 237 + 140 = 377
11) Miki = 346 + 0 = 346
12)Newtom : 236 + 109 = 345
13) PERCENEIGE = 267 + 69 = 336
14) J-L : 213 + 111 = 324
15) Docky = 155 + 115 = 270
16) Jaco = 213 + 0 = 213
17) schumi0203 = 123
18) Revan = 104
19) Reignman = 98 + 0 = 98
20) Zip = 89 + 0 = 89.
1) 13 = 456 + 133 = 589
2) LPC = 477 + 102 = 579
3) SUTIL80 = 450 + 128 = 578
4) Pochelon = 437 + 137 = 574
5) JTG = 435 + 110 = 545
6) chandleur = 397 + 131 = 528
7) fredco = 428 + 525
lotusien = 351 + 133 = 484
9) vino_93 = 318 + 77 = 395
10) tigo : 237 + 140 = 377
11) Miki = 346 + 0 = 346
12)Newtom : 236 + 109 = 345
13) PERCENEIGE = 267 + 69 = 336
14) J-L : 213 + 111 = 324
15) Docky = 155 + 115 = 270
16) Jaco = 213 + 0 = 213
17) schumi0203 = 123
18) Revan = 104
19) Reignman = 98 + 0 = 98
20) Zip = 89 + 0 = 89.
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Classement GP de BARCELONE : Pochelon remporte le GP devant 13 et chandleur.
1) Pochelon : 137 + 188 = 325
2) 13 : 133 + 173 = 306
3) chandleur : 131 + 171 = 302
4) tigo : 140 + 160 = 300
5) SUTIL80 : 128 + 161 = 289
6) Newtom : 109 + 177 = 286
7) Revan : 104 + 180 = 284
lotusien : 133 + 142 = 275
9) vino_93 : 77 + 191 = 268
10) J-L : 111 + 142 = 253
11) schumi0203 : 123 + 128 = 251
12) JTG : 110 + 128 = 238
13) LPC : 102 + 135 = 237
14) fredco : 97 + 106 = 203
15) Docky : 115 + 80 = 195
16) PERCENEIGE : 69 + 116 = 185
1) Pochelon : 137 + 188 = 325
2) 13 : 133 + 173 = 306
3) chandleur : 131 + 171 = 302
4) tigo : 140 + 160 = 300
5) SUTIL80 : 128 + 161 = 289
6) Newtom : 109 + 177 = 286
7) Revan : 104 + 180 = 284
lotusien : 133 + 142 = 275
9) vino_93 : 77 + 191 = 268
10) J-L : 111 + 142 = 253
11) schumi0203 : 123 + 128 = 251
12) JTG : 110 + 128 = 238
13) LPC : 102 + 135 = 237
14) fredco : 97 + 106 = 203
15) Docky : 115 + 80 = 195
16) PERCENEIGE : 69 + 116 = 185
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Classement Général après 5 GP : Pochelon creuse l'écart, Chandleur a doublé JTG et monte sur le podium. LPC est le 1er rallyman.
1) Pochelon = 1056 + 325 = 1381
2) 13 = 1037 + 306 = 1343
3) chandleur = 970 + 302 = 1272
4) JTG = 985 + 238 = 1223
5) LPC = 939 + 237 = 1176
6) fredco = 947 + 203 = 1150
7) SUTIL80 = 843 + 289 = 1132
vino_93 = 772 + 268 = 1040
9) lotusien = 719 + 275 = 994
10) PERCENEIGE = 617 + 185 = 802
11) tigo : 494 + 300 = 794
12) Newtom : 499 +286 = 785
13) J-L : 489 + 253 = 742
14) Miki = 655 + 0 = 655
15) Docky = 337 + 195 = 532
15) Jaco = 422 + 0 = 422
17) Revan = 284
18) schumi0203 : 123 + 128 = 251
19) Zip = 165 +0 = 165
20) reignman = 162 + 0 = 162
1) Pochelon = 1056 + 325 = 1381
2) 13 = 1037 + 306 = 1343
3) chandleur = 970 + 302 = 1272
4) JTG = 985 + 238 = 1223
5) LPC = 939 + 237 = 1176
6) fredco = 947 + 203 = 1150
7) SUTIL80 = 843 + 289 = 1132
vino_93 = 772 + 268 = 1040
9) lotusien = 719 + 275 = 994
10) PERCENEIGE = 617 + 185 = 802
11) tigo : 494 + 300 = 794
12) Newtom : 499 +286 = 785
13) J-L : 489 + 253 = 742
14) Miki = 655 + 0 = 655
15) Docky = 337 + 195 = 532
15) Jaco = 422 + 0 = 422
17) Revan = 284
18) schumi0203 : 123 + 128 = 251
19) Zip = 165 +0 = 165
20) reignman = 162 + 0 = 162
Dernière édition par SUTIL80 le Lun 10 Mai - 13:37:16, édité 1 fois
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Bon, pas mal ce week-end, au moins je suis en tête quelque part
Guest- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Bon, comme d'habitude coté course je me traine
Au général, je reste présent
Merci SUTIL80 pour les résultats
Au général, je reste présent
Merci SUTIL80 pour les résultats
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Ca m'arrange pas vraiement...
mais il n'y a pas une inversion de place...
11) Newtom : 499 +286 = 785
12) tigo : 494 + 300 = 794
mais il n'y a pas une inversion de place...
11) Newtom : 499 +286 = 785
12) tigo : 494 + 300 = 794
Newtom- Messages : 4395
Points : 11820
Date d'inscription : 25/11/2009
Localisation : Bruxelles, une fois
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Je me disais, l'année prochaine, ce jeu pourrait remplacer dans le FMWC le jeu Toile F1.
Guest- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Je crois que le jeu Toile f1 est pour l'intersaison, en attendant que le FMWC redémarre.
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Ouais j'ai vu ça, par contre en 2009 y'avait deux jeux apparement, peut-être qu'ils se jouaient pendant la saison ceux là. J'ai émis l'idée dans le post-it.
Guest- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Sinon, c'est une bonne idée pour 2011, cela nécessiterait quelques ajustements au niveau des points.
Invité- Invité
Re: [F1] PRONOS GP DE BARCELONE : Résultats disponibles
Pas forcément en fait, un truc du genre +10pts pour le 1er, +8pts pour le deuxieme etc.. par exemple serait pas mal j'trouve. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont procédé pour le jeu Toile F1.
Guest- Invité
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Sujets similaires
» [F1] PRONOS GP DE CHINE : Résultats disponibles
» [F1] PRONOS GP D'ALLEMAGNE : Résultats disponibles
» [F1] PRONOS GP DE VALENCE : Résultats disponibles
» [F1] PRONOS GP DE MONACO : Résultats disponibles en page 3
» [Rallye] Pronos Touralis : 8e manche de la Winter Series (5 - 9 Février) : résultats disponibles page 3
» [F1] PRONOS GP D'ALLEMAGNE : Résultats disponibles
» [F1] PRONOS GP DE VALENCE : Résultats disponibles
» [F1] PRONOS GP DE MONACO : Résultats disponibles en page 3
» [Rallye] Pronos Touralis : 8e manche de la Winter Series (5 - 9 Février) : résultats disponibles page 3
Page 2 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum